🖥️ Toutes les cartes graphiques
73 GPU référencées — NVIDIA, AMD et Intel
💚 NVIDIA GeForce (47 GPU)
| GPU | VRAM | Tier | Benchmark | Année | MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX 5090 | 32 Go | Ultra | 24,000 | 2025 | 1999 € | Voir → |
| NVIDIA RTX 4090 | 24 Go | Ultra | 21,000 | 2022 | 1599 € | Voir → |
| NVIDIA RTX 5070 Ti | 16 Go | Ultra | 21,000 | 2025 | 749 € | Voir → |
| NVIDIA RTX 5080 | 16 Go | Ultra | 19,500 | 2025 | 999 € | Voir → |
| NVIDIA RTX 4080 Super | 16 Go | Ultra | 18,500 | 2024 | 999 € | Voir → |
| NVIDIA RTX 4080 | 16 Go | Ultra | 17,200 | 2022 | 1199 € | Voir → |
| NVIDIA RTX 4070 Ti Super | 16 Go | Ultra | 16,200 | 2024 | 799 € | Voir → |
| NVIDIA RTX 5070 | 12 Go | Haut | 16,000 | 2025 | 549 € | Voir → |
| NVIDIA RTX 3090 | 24 Go | Ultra | 15,200 | 2020 | 1499 € | Voir → |
| NVIDIA RTX 3080 Ti | 12 Go | Ultra | 14,800 | 2021 | 1199 € | Voir → |
| NVIDIA RTX 4070 Ti | 12 Go | Haut | 14,500 | 2023 | 799 € | Voir → |
| NVIDIA RTX 4070 Super | 12 Go | Haut | 14,200 | 2024 | 599 € | Voir → |
| NVIDIA RTX 3080 | 10 Go | Ultra | 13,500 | 2020 | 699 € | Voir → |
| NVIDIA RTX 5060 Ti | 16 Go | Haut | 13,500 | 2025 | 379 € | Voir → |
| NVIDIA RTX 4070 | 12 Go | Haut | 13,200 | 2023 | 599 € | Voir → |
| NVIDIA RTX 3070 Ti | 8 Go | Haut | 12,000 | 2021 | 599 € | Voir → |
| NVIDIA RTX 4060 Ti | 8 Go | Haut | 11,800 | 2023 | 399 € | Voir → |
| NVIDIA RTX 2080 Ti | 11 Go | Ultra | 11,500 | 2018 | 1199 € | Voir → |
| NVIDIA RTX 3070 | 8 Go | Haut | 11,200 | 2020 | 499 € | Voir → |
| NVIDIA RTX 5060 | 8 Go | Milieu | 11,000 | 2025 | 299 € | Voir → |
| NVIDIA RTX 2080 Super | 8 Go | Haut | 10,800 | 2019 | 699 € | Voir → |
| NVIDIA RTX 2080 | 8 Go | Haut | 10,200 | 2018 | 699 € | Voir → |
| NVIDIA RTX 4060 | 8 Go | Milieu | 10,200 | 2023 | 299 € | Voir → |
| NVIDIA GTX 1080 Ti | 11 Go | Haut | 9,800 | 2017 | 699 € | Voir → |
| NVIDIA RTX 3060 Ti | 8 Go | Haut | 9,800 | 2020 | 399 € | Voir → |
| NVIDIA RTX 2070 Super | 8 Go | Haut | 9,200 | 2019 | 499 € | Voir → |
| NVIDIA RTX 2070 | 8 Go | Haut | 8,800 | 2018 | 499 € | Voir → |
| NVIDIA RTX 2060 Super | 8 Go | Milieu | 8,600 | 2019 | 399 € | Voir → |
| NVIDIA RTX 3060 | 12 Go | Milieu | 8,600 | 2021 | 329 € | Voir → |
| NVIDIA GTX 1080 | 8 Go | Milieu | 8,500 | 2016 | 499 € | Voir → |
| NVIDIA GTX 1070 Ti | 8 Go | Milieu | 7,800 | 2017 | 449 € | Voir → |
| NVIDIA RTX 2060 | 6 Go | Milieu | 7,800 | 2019 | 349 € | Voir → |
| NVIDIA GTX 1070 | 8 Go | Milieu | 7,200 | 2016 | 379 € | Voir → |
| NVIDIA RTX 3050 | 8 Go | Entrée | 7,200 | 2022 | 249 € | Voir → |
| NVIDIA GTX 980 Ti | 6 Go | Milieu | 6,800 | 2015 | 649 € | Voir → |
| NVIDIA GTX 1660 Ti | 6 Go | Milieu | 6,500 | 2019 | 279 € | Voir → |
| NVIDIA GTX 1660 Super | 6 Go | Milieu | 6,200 | 2019 | 229 € | Voir → |
| NVIDIA GTX 1660 | 6 Go | Milieu | 6,000 | 2019 | 219 € | Voir → |
| NVIDIA GTX 980 | 4 Go | Entrée | 5,800 | 2014 | 549 € | Voir → |
| NVIDIA GTX 1650 Super | 4 Go | Entrée | 5,800 | 2019 | 159 € | Voir → |
| NVIDIA GTX 1060 6GB | 6 Go | Entrée | 5,500 | 2016 | 249 € | Voir → |
| NVIDIA GTX 970 | 4 Go | Entrée | 4,800 | 2014 | 329 € | Voir → |
| NVIDIA GTX 1650 | 4 Go | Entrée | 4,600 | 2019 | 149 € | Voir → |
| NVIDIA GTX 1050 Ti | 4 Go | Entrée | 3,800 | 2016 | 139 € | Voir → |
| NVIDIA GTX 960 | 4 Go | Entrée | 3,400 | 2015 | 199 € | Voir → |
| NVIDIA GTX 1050 | 2 Go | Entrée | 2,800 | 2016 | 109 € | Voir → |
| NVIDIA GTX 750 Ti | 2 Go | Entrée | 1,900 | 2014 | 149 € | Voir → |
🔴 AMD Radeon (23 GPU)
| GPU | VRAM | Tier | Benchmark | Année | MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD RX 7900 XTX | 24 Go | Ultra | 17,000 | 2022 | 999 € | Voir → |
| AMD RX 9070 XT | 16 Go | Ultra | 17,000 | 2025 | 599 € | Voir → |
| AMD RX 7900 XT | 20 Go | Ultra | 15,500 | 2022 | 899 € | Voir → |
| AMD RX 9070 | 16 Go | Haut | 15,000 | 2025 | 549 € | Voir → |
| AMD RX 6900 XT | 16 Go | Ultra | 13,800 | 2020 | 999 € | Voir → |
| AMD RX 7800 XT | 16 Go | Haut | 13,200 | 2023 | 499 € | Voir → |
| AMD RX 6800 XT | 16 Go | Ultra | 13,000 | 2020 | 649 € | Voir → |
| AMD RX 6800 | 16 Go | Ultra | 12,000 | 2020 | 579 € | Voir → |
| AMD RX 7700 XT | 12 Go | Haut | 11,800 | 2023 | 449 € | Voir → |
| AMD RX 6750 XT | 12 Go | Haut | 11,200 | 2022 | 479 € | Voir → |
| AMD RX 6700 XT | 12 Go | Haut | 10,500 | 2021 | 479 € | Voir → |
| AMD RX 6650 XT | 8 Go | Milieu | 9,500 | 2022 | 299 € | Voir → |
| AMD RX 7600 | 8 Go | Milieu | 9,500 | 2023 | 269 € | Voir → |
| AMD RX 6600 XT | 8 Go | Milieu | 9,000 | 2021 | 329 € | Voir → |
| AMD RX 5700 XT | 8 Go | Milieu | 8,800 | 2019 | 399 € | Voir → |
| AMD RX 5700 | 8 Go | Milieu | 8,200 | 2019 | 349 € | Voir → |
| AMD RX 6600 | 8 Go | Milieu | 8,200 | 2021 | 269 € | Voir → |
| AMD RX 5600 XT | 6 Go | Milieu | 7,400 | 2020 | 279 € | Voir → |
| AMD RX 6500 XT | 4 Go | Entrée | 5,800 | 2022 | 199 € | Voir → |
| AMD RX 580 | 8 Go | Entrée | 5,200 | 2017 | 229 € | Voir → |
| AMD RX 480 | 8 Go | Entrée | 4,800 | 2016 | 199 € | Voir → |
| AMD RX 570 | 8 Go | Entrée | 4,600 | 2017 | 169 € | Voir → |
| AMD RX 470 | 4 Go | Entrée | 4,200 | 2016 | 179 € | Voir → |
🔵 Intel Arc (3 GPU)
| GPU | VRAM | Tier | Benchmark | Année | MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Arc B580 | 12 Go | Milieu | 9,800 | 2024 | 249 € | Voir → |
| Intel Arc A770 | 16 Go | Milieu | 8,800 | 2022 | 329 € | Voir → |
| Intel Arc A750 | 8 Go | Milieu | 7,800 | 2022 | 249 € | Voir → |
💡 Comment choisir sa carte graphique en 2026 ?
Le choix d'une carte graphique dépend de trois facteurs : ta résolution d'écran (1080p, 1440p ou 4K), ton budget et les jeux que tu veux faire tourner.
Pour le 1080p 60 FPS, une carte milieu de gamme comme la RTX 4060 ou la RX 7600 suffit largement. Pour le 1440p haute qualité, vise une RTX 4070 ou RX 7800 XT. Le 4K gaming nécessite une RTX 4080 ou supérieur.
Utilise notre outil de comparatif GPU pour mettre en face-à-face les cartes qui t'intéressent, ou clique sur une GPU dans la liste ci-dessus pour voir ses performances jeu par jeu.