AMD
AMD RX 7900 XT
20 Go VRAM
Ultra haut de gamme
AMD RX 7900 XT
20 Go VRAM
Ultra haut de gamme
📊 Performances par jeu
FPS estimés avec la AMD RX 7900 XT
⚠️ Estimations basées sur les specs officielles et les benchmarks GPU relatifs. Les FPS réels varient selon la config complète.
| Jeu | 1080p | 1440p | 4K | Réglages | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Diablo® IV | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| A Space for the Unbound | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Shin Megami Tensei V: Vengeance | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| System Shock | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| OddBallers | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Red Dead Redemption 2 | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Red Dead Redemption 2 | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Diablo® IV | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Grand Theft Auto III – The Definitive Edition | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Call of Duty®: Modern Warfare® | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Disco Elysium - The Final Cut | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Rez Infinite | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Ori and the Will of the Wisps | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Overwatch® | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Dishonored®: Death of the Outsider™ | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Tetris® Effect: Connected | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Beat Saber | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Resident Evil 2 | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Tetris® Effect: Connected | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Nex Machina | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Monster Hunter World: Iceborne | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| DARK SOULS™ III | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Age of Mythology: Retold | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| DARK SOULS™ III | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| EVE Online | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Devil May Cry 5 | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Hollow Knight | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Psychonauts 2 | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Diablo II: Resurrected – Infernal Edition | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Metro 2033 Redux | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Battlefield™ 1 | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Neon White | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| MONSTER HUNTER RISE | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Psychonauts 2 | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Titanfall® 2 | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Synth Riders | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Florence | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Wolfenstein II: The New Colossus | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Inscryption | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Onimusha: Warlords | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Until You Fall | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Crusader Kings III | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Dishonored 2 | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| DOOM Eternal | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Path of Exile | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Assassin’s Creed® IV Black Flag™ | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Resident Evil 7 Biohazard | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Mega Man Legacy Collection 2 | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Titanfall® 2 | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Shadow Tactics: Blades of the Shogun | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Total War: THREE KINGDOMS | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| AMID EVIL | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Thumper | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| SUPERHOT VR | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Tales of ARISE | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Devil May Cry 5 | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Onimusha 2: Samurai's Destiny | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Streets of Rage 4 | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Capcom Arcade Stadium:STREET FIGHTER II' - Hyper Fighting - | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Horizon Zero Dawn™ Complete Edition | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| The Walking Dead: The Telltale Definitive Series | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Pinball FX Classic | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Outer Wilds | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Paradise Killer | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Supraland | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Fallen Tear: The Ascension | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Astor: Blade of the Monolith | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Griftlands | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Lara Croft GO | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Devil May Cry 5 | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Two Point Hospital | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| SOMA | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Deep Rock Galactic | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| SOULCALIBUR VI | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Orcs Must Die! 3 | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Bulletstorm: Full Clip Edition | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Wasteland 3 | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Chicken Police : Dans la Ruche ! | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Gears 5 | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Hearts of Iron IV | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| DARK SOULS™ III - The Ringed City™ | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| No More Heroes 2: Desperate Struggle | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Torchlight: Infinite | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Tom Clancy’s The Division® 2 | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Dishonored®: Death of the Outsider™ | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Factorio | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Minecraft Dungeons II | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Realm of the Mad God Exalt | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| The Evil Within 2 | 165 | 107 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Destiny 2 | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Warhammer: Vermintide 2 | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Sunset Overdrive | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| ISLANDERS: New Shores | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Pillars of Eternity II: Deadfire | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Knockout City - Private Server Edition | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
💡 Notre avis sur la AMD RX 7900 XT
La AMD RX 7900 XT est une carte graphique ultra haut de gamme de chez AMD, sortie en 2022. Avec ses 20 Go de VRAM, elle se positionne comme une solution premium pour le gaming en 4K et le ray tracing intensif.
Son score de benchmark de 15,500 points la place parmi les cartes les plus puissantes du marché. Consultez le tableau ci-dessus pour voir les performances détaillées jeu par jeu.
⚔️ Compare cette GPU
Mets la AMD RX 7900 XT face à ses concurrentes