AMD
AMD RX 6900 XT
16 Go VRAM
Ultra haut de gamme
AMD RX 6900 XT
16 Go VRAM
Ultra haut de gamme
📊 Performances par jeu
FPS estimés avec la AMD RX 6900 XT
⚠️ Estimations basées sur les specs officielles et les benchmarks GPU relatifs. Les FPS réels varient selon la config complète.
| Jeu | 1080p | 1440p | 4K | Réglages | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Diablo® IV | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| A Space for the Unbound | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Shin Megami Tensei V: Vengeance | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| System Shock | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| OddBallers | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Diablo® IV | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Grand Theft Auto III – The Definitive Edition | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Call of Duty®: Modern Warfare® | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Rez Infinite | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Ori and the Will of the Wisps | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Tetris® Effect: Connected | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Tetris® Effect: Connected | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Nex Machina | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| DARK SOULS™ III | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Age of Mythology: Retold | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| DARK SOULS™ III | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Hollow Knight | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Metro 2033 Redux | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Neon White | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Florence | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Inscryption | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Onimusha: Warlords | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Crusader Kings III | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Path of Exile | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Assassin’s Creed® IV Black Flag™ | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Mega Man Legacy Collection 2 | 165 | 113 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Shadow Tactics: Blades of the Shogun | 165 | 113 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Total War: THREE KINGDOMS | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Thumper | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| SUPERHOT VR | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Tales of ARISE | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Streets of Rage 4 | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| The Walking Dead: The Telltale Definitive Series | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Pinball FX Classic | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Fallen Tear: The Ascension | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Griftlands | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Lara Croft GO | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| SOMA | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Deep Rock Galactic | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Bulletstorm: Full Clip Edition | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Chicken Police : Dans la Ruche ! | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Gears 5 | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Hearts of Iron IV | 165 | 113 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| DARK SOULS™ III - The Ringed City™ | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| No More Heroes 2: Desperate Struggle | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Tom Clancy’s The Division® 2 | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Factorio | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Destiny 2 | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Warhammer: Vermintide 2 | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Sunset Overdrive | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| ISLANDERS: New Shores | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Pillars of Eternity II: Deadfire | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Knockout City - Private Server Edition | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| SUPERHOT VR | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Middle-earth™: Shadow of War™ | 165 | 109 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Tails of Iron | 165 | 120 | 60 | ultra | 🟢 Excellent |
| Red Dead Redemption 2 | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Red Dead Redemption 2 | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Disco Elysium - The Final Cut | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Overwatch® | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Dishonored®: Death of the Outsider™ | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Beat Saber | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Resident Evil 2 | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Monster Hunter World: Iceborne | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| EVE Online | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Devil May Cry 5 | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Psychonauts 2 | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Diablo II: Resurrected – Infernal Edition | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Battlefield™ 1 | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| MONSTER HUNTER RISE | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Psychonauts 2 | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Titanfall® 2 | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Synth Riders | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Wolfenstein II: The New Colossus | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Until You Fall | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Dishonored 2 | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| DOOM Eternal | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Resident Evil 7 Biohazard | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Titanfall® 2 | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| AMID EVIL | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Devil May Cry 5 | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Onimusha 2: Samurai's Destiny | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Capcom Arcade Stadium:STREET FIGHTER II' - Hyper Fighting - | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Horizon Zero Dawn™ Complete Edition | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Outer Wilds | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Paradise Killer | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Supraland | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Astor: Blade of the Monolith | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Devil May Cry 5 | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Two Point Hospital | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| SOULCALIBUR VI | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Orcs Must Die! 3 | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Wasteland 3 | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
| Torchlight: Infinite | 151 | 95 | 56 | ultra | 🟢 Excellent |
💡 Notre avis sur la AMD RX 6900 XT
La AMD RX 6900 XT est une carte graphique ultra haut de gamme de chez AMD, sortie en 2020. Avec ses 16 Go de VRAM, elle se positionne comme une solution premium pour le gaming en 4K et le ray tracing intensif.
Son score de benchmark de 13,800 points la place dans le haut du panier pour le rapport performances/prix. Consultez le tableau ci-dessus pour voir les performances détaillées jeu par jeu.
⚔️ Compare cette GPU
Mets la AMD RX 6900 XT face à ses concurrentes